Starterlisten 2022
Starterlisten 2021
Weiblich U 16 - U 20:
Essig | Amelie | 2004 | Unterländer LG | 1,73 m | |
Kussmaul | Carla | 2004 | LG Filstal | 1,73 m | |
Halduk | Meike | 2004 | LG Neumünster | 1,80 m | |
Gillard | Louisa | 2006 | LG Region Karlsruhe | 1,68 m | |
Walthaner | Ronja | 2006 | ASV Landau | 1,66 m | |
Dunke | Daria | 2006 | SV Winnenden | 1,58 m | |
Männlich U 16 - Aktive:
Titz | Jonathan | 2004 | TSG Rohrbach | 1,92 m | |
Robertz | Louis | 2004 | LG Olympia Dortmund | 2,04 m | |
Gärtner | Lukas | 2005 | TV Rottenburg | 1,85 m | |
Hess | Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | 1,80 m | |
Schurr | Elias | 2006 | VFB Stuttgart | 1,63 m | |
Heubach | Stefan | 1997 | Spvgg Rommelshausen | 2,00 m | |
Gabossy | Alex | 2003 | Ungarn | 2,00 m |
Frauen:
Jungfleisch | Marie-L. | 1990 | VFB Stuttgart | 2,00 m | |
Spencer | Levern | 1984 | St. Lucia | 1,98 m | |
Kinsey | Erika | 1988 | Schweden | 1,97 m | |
Skoog | Sophie | 1990 | Schweden | 1,94 m | |
Honsel | Christina | 1997 | TV Wattenscheid 01 | 1,92 m | |
Göring | Joana | 2005 | TSG Heilbronn | 1,92 m | |
Graumann | Jossie | 1994 | LG Nord Berlin | 1,92 m | |
Gottlieb | Viktoria | 1995 | TV Wattenscheid 01 | 1,90 m | |
Dosi | Panagiota | 2001 | Griechenland | 1,86 m | |
Reuter | Leonie | 1998 | LG Nord Berlin | 1,84 m | |
Vangeli | Alkitis | 1997 | Griechenland | 1,83 m | |
Hamann | Sophie | 1996 | TUS Metzingen | 1,82 m |
Starterlisten 2019
Frauen:
Marie-Laurence Jungfleisch | VfB Stuttgart | 2,00 m |
Levern Spencer | St. Lucia | 1,98 m |
Imke Onnen | LG Hannover 96 | 1,96 m |
Marija Vukovic | Montenegro | 1,95 m |
Grete Udras | Estland | 1,92 m |
Katarina Mögenburg | Bayer Leverkusen | 1,90 m |
Laura Gröll | Stadtwerke München | 1,88 m |
Lale Eden | LG Hannover 96 | 1,86 m |
Anne Klebsch | LAZ Ludwigsburg | 1,85 m |
Bianca Stichling | TSG Weinheim | 1,85 m |
Leonie Reuter | LG Nord Berlin | 1,84 m |
Sabrina Gehrung | TV Nellingen | 1,81 m |
Caroline Gottschalk | Bayer Leverkusen | 1,80 m |
Annabelle Peine | LG Frankfurt | 1,78 m |
Männer:
Edgar Rivera | DSHS Köln | 2,30 m |
Nauraj Singh | Malaysia | 2,30 m |
Falk Wendrich | LAZ Soest | 2,29 m |
Janick Klaussen | Dänemark | 2,28 m |
Norbert Kobielski | Polen | 2,27 m |
Chris Meloya | Südafrika | 2,27 m |
Douwe Amels | Bayer Leverkusen | 2,27 m |
Mohamat Hamdi | Katar | 2,27 m |
Allen Smith | Großbritannien | 2,27 m |
Lukas Mihota | Stadtwerke München | 2,23 m |
Simon Wiklund | Schweden | 2,15 m |
Starterlisten 2018
Frauen:
Marie-Laurence Jungfleisch | VfB Stuttgart | 2,00 m |
Allesia Trost | Italien | 2,00 m |
Ana Simic | Kroatien | 1,99 m |
Erica Kinsey | Schweden | 1,97 m |
Jossie Graumann | LG Nord Berlin | 1,92 m |
Grete Udras | Estland | 1,91 m |
Nicola McDermott | Australien | 1,91 m |
Nikki Manson | Großbritannien | 1,90 m |
Katarina Mögenburg | Norwegen | 1,90 m |
Meike Reimer | ABC Ludwigshafen | 1,84 m |
Kerstin Geisweiler | LGO Dortmund | 1,80 m |
Julia Heidinger | LTDSH Köln | 1,78 m |
Männer:
Gianmarco Tamberi | Italien | 2,39 m |
Mateusz Przybylko | LG Bayer Leverkusen | 2,35 m |
Eike Onnen | Hannover 96 | 2,34 m |
Edgar Rivera | Mexico | 2,30 m |
Martin Günther | VfB Stuttgart | 2,30 m |
Wie Lee Hup | Malaysia | 2,30 m |
Nauraj Singh | Malaysia | 2,30 m |
Tom Gale | Großbritannien | 2,30 m |
Luis Castro | Puerto Rico | 2,29 m |
Jonas Jensen | Dänemark | 2,26 m |
Loic Gasch | Schweiz | 2,26 m |
Torsten Sanders | LG Bayer Leverkusen | 2,22 m |
Alexander Heidu | ABC Ludwigshafen | 2,10 m |